2009 포르쉐 카이맨
기본정보
기본정보
브랜드 | 2009 포르쉐 카이맨 | 연식 | 2009년 |
타입 | 준중형, 쿠페 | 연비 | 9.10 ~ 10.60 ㎞/ℓ |
제조사 | 포르쉐 | 배기량 | 3,436cc |
탑승인원 | 2명 | 중량 | 1470kg |
최고속도 | 275km/h | 제로백 | 5.1초 |
마력 | 320마력 | 최고RPM | 7,200rpm |
최대토크회전수 | 37.8kg•m | 변속기어단수 | 4,750rpm |
구동방식 | RMR | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 수평대향 6기... | 파워트래인성능 | 9.1km/l |
연비등급 | 4 | 이산화탄소배출 | 259g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4341mm | 차넓이 | 1801mm |
차높이 | 1306mm | 바퀴간거리 | 2415mm |
앞바퀴폭 | mm | 뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 235mm | 뒷타이어폭 | 265mm |
앞타이어평편비 | 40 | 뒷타이어평편비 | 40 |
앞타이어폭 | 18inch | 뒷타이어폭 | 18inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2009 포르쉐 카이맨 |
연식 | 2009년 |
타입 | 준중형, 쿠페 |
연비 | 9.10 ~ 10.60 ㎞/ℓ |
제조사 | 포르쉐 |
배기량 | 3,436cc |
탑승인원 | 2명 |
중량 | 1470kg |
최고속도 | 275km/h |
제로백 | 5.1초 |
마력 | 320마력 |
최고RPM | 7,200rpm |
최대토크회전수 | 37.8kg•m |
변속기어단수 | 4,750rpm |
구동방식 | RMR |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 수평대향 6기... |
파워트래인성능 | 9.1km/l |
연비등급 | 4 |
이산화탄소배출 | 259g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4341mm |
차넓이 | 1801mm |
차높이 | 1306mm |
바퀴간거리 | 2415mm |
앞바퀴폭 | mm |
뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 235mm |
뒷타이어폭 | 265mm |
앞타이어평편비 | 40 |
뒷타이어평편비 | 40 |
앞타이어폭 | 18inch |
뒷타이어폭 | 18inch |