2008 토요타 캠리 세단
기본정보
기본정보
브랜드 | 2008 토요타 캠리 세단 | 연식 | 2008년 |
타입 | 중형, 세단 | 연비 | 12.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 토요타 | 배기량 | 3,456cc |
탑승인원 | 명 | 중량 | 1580kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 268마력 | 최고RPM | 6,200rpm |
최대토크회전수 | 35.0kg•m | 변속기어단수 | 4,700rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V6 | 파워트래인성능 | 12.8km/l |
연비등급 | 2 | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4805mm | 차넓이 | 1821mm |
차높이 | 1465mm | 바퀴간거리 | 2776mm |
앞바퀴폭 | 1575mm | 뒷바퀴폭 | 1565mm |
앞타이어폭 | 215mm | 뒷타이어폭 | 215mm |
앞타이어평편비 | 55 | 뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 17inch | 뒷타이어폭 | 17inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2008 토요타 캠리 세단 |
연식 | 2008년 |
타입 | 중형, 세단 |
연비 | 12.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 토요타 |
배기량 | 3,456cc |
탑승인원 | 명 |
중량 | 1580kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 268마력 |
최고RPM | 6,200rpm |
최대토크회전수 | 35.0kg•m |
변속기어단수 | 4,700rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V6 |
파워트래인성능 | 12.8km/l |
연비등급 | 2 |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4805mm |
차넓이 | 1821mm |
차높이 | 1465mm |
바퀴간거리 | 2776mm |
앞바퀴폭 | 1575mm |
뒷바퀴폭 | 1565mm |
앞타이어폭 | 215mm |
뒷타이어폭 | 215mm |
앞타이어평편비 | 55 |
뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 17inch |
뒷타이어폭 | 17inch |