1978 현대 그라나다
기본정보
기본정보
브랜드 | 1978 현대 그라나다 | 연식 | 1978년 |
타입 | 대형, 세단 | 연비 | |
제조사 | 현대 | 배기량 | 1,993cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1335kg |
최고속도 | 165km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 102마력 | 최고RPM | 5,700rpm |
최대토크회전수 | 16.9kg•m | 변속기어단수 | 3,500rpm |
구동방식 | FR | 브레이크종류 | 디스크 |
엔진종류 | V6 | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4751mm | 차넓이 | 1808mm |
차높이 | 1416mm | 바퀴간거리 | 2769mm |
앞바퀴폭 | 1515mm | 뒷바퀴폭 | 1532mm |
앞타이어폭 | mm | 뒷타이어폭 | mm |
앞타이어평편비 | | 뒷타이어평편비 | |
앞타이어폭 | inch | 뒷타이어폭 | inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 1978 현대 그라나다 |
연식 | 1978년 |
타입 | 대형, 세단 |
연비 | |
제조사 | 현대 |
배기량 | 1,993cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1335kg |
최고속도 | 165km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 102마력 |
최고RPM | 5,700rpm |
최대토크회전수 | 16.9kg•m |
변속기어단수 | 3,500rpm |
구동방식 | FR |
브레이크종류 | 디스크 |
엔진종류 | V6 |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4751mm |
차넓이 | 1808mm |
차높이 | 1416mm |
바퀴간거리 | 2769mm |
앞바퀴폭 | 1515mm |
뒷바퀴폭 | 1532mm |
앞타이어폭 | mm |
뒷타이어폭 | mm |
앞타이어평편비 | |
뒷타이어평편비 | |
앞타이어폭 | inch |
뒷타이어폭 | inch |