2016 BMW 4시리즈 컨버터블
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 BMW 4시리즈 컨버터블 | 연식 | 2016년 |
타입 | 준중형, 컨버터블 | 연비 | 10.90 ㎞/ℓ |
제조사 | BMW | 배기량 | 1,997cc |
탑승인원 | 4명 | 중량 | 1705kg |
최고속도 | 250km/h | 제로백 | 6.4초 |
마력 | 245마력 | 최고RPM | 5,000rpm |
최대토크회전수 | 35.7kg•m | 변속기어단수 | 1,250rpm |
구동방식 | FR | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 터... | 파워트래인성능 | 10.9km/l |
연비등급 | 4 | 이산화탄소배출 | 161g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4638mm | 차넓이 | 1825mm |
차높이 | 1384mm | 바퀴간거리 | 2810mm |
앞바퀴폭 | 1545mm | 뒷바퀴폭 | 1594mm |
앞타이어폭 | 225mm | 뒷타이어폭 | 255mm |
앞타이어평편비 | 40 | 뒷타이어평편비 | 35 |
앞타이어폭 | 19inch | 뒷타이어폭 | 19inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 BMW 4시리즈 컨버터블 |
연식 | 2016년 |
타입 | 준중형, 컨버터블 |
연비 | 10.90 ㎞/ℓ |
제조사 | BMW |
배기량 | 1,997cc |
탑승인원 | 4명 |
중량 | 1705kg |
최고속도 | 250km/h |
제로백 | 6.4초 |
마력 | 245마력 |
최고RPM | 5,000rpm |
최대토크회전수 | 35.7kg•m |
변속기어단수 | 1,250rpm |
구동방식 | FR |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 터... |
파워트래인성능 | 10.9km/l |
연비등급 | 4 |
이산화탄소배출 | 161g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4638mm |
차넓이 | 1825mm |
차높이 | 1384mm |
바퀴간거리 | 2810mm |
앞바퀴폭 | 1545mm |
뒷바퀴폭 | 1594mm |
앞타이어폭 | 225mm |
뒷타이어폭 | 255mm |
앞타이어평편비 | 40 |
뒷타이어평편비 | 35 |
앞타이어폭 | 19inch |
뒷타이어폭 | 19inch |