2016 BMW 4시리즈 쿠페
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 BMW 4시리즈 쿠페 | 연식 | 2016년 |
타입 | 준중형, 쿠페 | 연비 | 11.30 ~ 16.50 ㎞/ℓ |
제조사 | BMW | 배기량 | 1,995cc |
탑승인원 | 4명 | 중량 | 1390kg |
최고속도 | 232km/h | 제로백 | 7.3초 |
마력 | 184마력 | 최고RPM | 4,000rpm |
최대토크회전수 | 38.8kg•m | 변속기어단수 | 1,750rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 터... | 파워트래인성능 | 16.3km/l |
연비등급 | 1 | 이산화탄소배출 | 119g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4638mm | 차넓이 | 1825mm |
차높이 | 1362mm | 바퀴간거리 | 2810mm |
앞바퀴폭 | 1545mm | 뒷바퀴폭 | 1594mm |
앞타이어폭 | 225mm | 뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 45 | 뒷타이어평편비 | 45 |
앞타이어폭 | 18inch | 뒷타이어폭 | 18inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 BMW 4시리즈 쿠페 |
연식 | 2016년 |
타입 | 준중형, 쿠페 |
연비 | 11.30 ~ 16.50 ㎞/ℓ |
제조사 | BMW |
배기량 | 1,995cc |
탑승인원 | 4명 |
중량 | 1390kg |
최고속도 | 232km/h |
제로백 | 7.3초 |
마력 | 184마력 |
최고RPM | 4,000rpm |
최대토크회전수 | 38.8kg•m |
변속기어단수 | 1,750rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 터... |
파워트래인성능 | 16.3km/l |
연비등급 | 1 |
이산화탄소배출 | 119g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4638mm |
차넓이 | 1825mm |
차높이 | 1362mm |
바퀴간거리 | 2810mm |
앞바퀴폭 | 1545mm |
뒷바퀴폭 | 1594mm |
앞타이어폭 | 225mm |
뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 45 |
뒷타이어평편비 | 45 |
앞타이어폭 | 18inch |
뒷타이어폭 | 18inch |