2016 BMW 3시리즈 세단
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 BMW 3시리즈 세단 | 연식 | 2016년 |
타입 | 준중형, 세단 | 연비 | 11.40 ~ 16.80 ㎞/ℓ |
제조사 | BMW | 배기량 | 2,998cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1540kg |
최고속도 | 250km/h | 제로백 | 5.1초 |
마력 | 326마력 | 최고RPM | 5,500rpm |
최대토크회전수 | 45.9kg•m | 변속기어단수 | 1,380rpm |
구동방식 | FR | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 6기통 터보 | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4633mm | 차넓이 | 1811mm |
차높이 | 1429mm | 바퀴간거리 | 2810mm |
앞바퀴폭 | 1531mm | 뒷바퀴폭 | 1572mm |
앞타이어폭 | 225mm | 뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 50 | 뒷타이어평편비 | 50 |
앞타이어폭 | 17inch | 뒷타이어폭 | 17inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 BMW 3시리즈 세단 |
연식 | 2016년 |
타입 | 준중형, 세단 |
연비 | 11.40 ~ 16.80 ㎞/ℓ |
제조사 | BMW |
배기량 | 2,998cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1540kg |
최고속도 | 250km/h |
제로백 | 5.1초 |
마력 | 326마력 |
최고RPM | 5,500rpm |
최대토크회전수 | 45.9kg•m |
변속기어단수 | 1,380rpm |
구동방식 | FR |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 6기통 터보 |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4633mm |
차넓이 | 1811mm |
차높이 | 1429mm |
바퀴간거리 | 2810mm |
앞바퀴폭 | 1531mm |
뒷바퀴폭 | 1572mm |
앞타이어폭 | 225mm |
뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 50 |
뒷타이어평편비 | 50 |
앞타이어폭 | 17inch |
뒷타이어폭 | 17inch |