2016 토요타 RAV4
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 토요타 RAV4 | 연식 | 2016년 |
타입 | 준중형, SUV | 연비 | 10.20 ~ 11.00 ㎞/ℓ |
제조사 | 토요타 | 배기량 | 2,494cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1660kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 179마력 | 최고RPM | 6,000rpm |
최대토크회전수 | 23.8kg•m | 변속기어단수 | 4,100rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 | 파워트래인성능 | 10.2km/l |
연비등급 | 4 | 이산화탄소배출 | 172g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4605mm | 차넓이 | 1845mm |
차높이 | 1705mm | 바퀴간거리 | 2660mm |
앞바퀴폭 | 1560mm | 뒷바퀴폭 | 1560mm |
앞타이어폭 | 235mm | 뒷타이어폭 | 235mm |
앞타이어평편비 | 55 | 뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 18inch | 뒷타이어폭 | 18inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 토요타 RAV4 |
연식 | 2016년 |
타입 | 준중형, SUV |
연비 | 10.20 ~ 11.00 ㎞/ℓ |
제조사 | 토요타 |
배기량 | 2,494cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1660kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 179마력 |
최고RPM | 6,000rpm |
최대토크회전수 | 23.8kg•m |
변속기어단수 | 4,100rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 |
파워트래인성능 | 10.2km/l |
연비등급 | 4 |
이산화탄소배출 | 172g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4605mm |
차넓이 | 1845mm |
차높이 | 1705mm |
바퀴간거리 | 2660mm |
앞바퀴폭 | 1560mm |
뒷바퀴폭 | 1560mm |
앞타이어폭 | 235mm |
뒷타이어폭 | 235mm |
앞타이어평편비 | 55 |
뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 18inch |
뒷타이어폭 | 18inch |