2015 BMW 6시리즈 쿠페
기본정보
기본정보
브랜드 | 2015 BMW 6시리즈 쿠페 | 연식 | 2015년 |
타입 | 중형, 쿠페 | 연비 | |
제조사 | BMW | 배기량 | 2,993cc |
탑승인원 | 4명 | 중량 | 1795kg |
최고속도 | 250km/h | 제로백 | 5.1초 |
마력 | 313마력 | 최고RPM | 4,400rpm |
최대토크회전수 | 64.2kg•m | 변속기어단수 | 1,500rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 6기통 트... | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4894mm | 차넓이 | 1894mm |
차높이 | 1369mm | 바퀴간거리 | 2855mm |
앞바퀴폭 | 1600mm | 뒷바퀴폭 | 1665mm |
앞타이어폭 | 225mm | 뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 55 | 뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 17inch | 뒷타이어폭 | 17inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2015 BMW 6시리즈 쿠페 |
연식 | 2015년 |
타입 | 중형, 쿠페 |
연비 | |
제조사 | BMW |
배기량 | 2,993cc |
탑승인원 | 4명 |
중량 | 1795kg |
최고속도 | 250km/h |
제로백 | 5.1초 |
마력 | 313마력 |
최고RPM | 4,400rpm |
최대토크회전수 | 64.2kg•m |
변속기어단수 | 1,500rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 6기통 트... |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4894mm |
차넓이 | 1894mm |
차높이 | 1369mm |
바퀴간거리 | 2855mm |
앞바퀴폭 | 1600mm |
뒷바퀴폭 | 1665mm |
앞타이어폭 | 225mm |
뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 55 |
뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 17inch |
뒷타이어폭 | 17inch |