2016 폭스바겐 샤란
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 폭스바겐 샤란 | 연식 | 2016년 |
타입 | 중형, RV | 연비 | |
제조사 | 폭스바겐 | 배기량 | 1,968cc |
탑승인원 | 7명 | 중량 | kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 184마력 | 최고RPM | rpm |
최대토크회전수 | kg•m | 변속기어단수 | rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 터... | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4854mm | 차넓이 | 1902mm |
차높이 | 1720mm | 바퀴간거리 | 2919mm |
앞바퀴폭 | 1569mm | 뒷바퀴폭 | 1617mm |
앞타이어폭 | 225mm | 뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 50 | 뒷타이어평편비 | 50 |
앞타이어폭 | 17inch | 뒷타이어폭 | 17inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 폭스바겐 샤란 |
연식 | 2016년 |
타입 | 중형, RV |
연비 | |
제조사 | 폭스바겐 |
배기량 | 1,968cc |
탑승인원 | 7명 |
중량 | kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 184마력 |
최고RPM | rpm |
최대토크회전수 | kg•m |
변속기어단수 | rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 터... |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4854mm |
차넓이 | 1902mm |
차높이 | 1720mm |
바퀴간거리 | 2919mm |
앞바퀴폭 | 1569mm |
뒷바퀴폭 | 1617mm |
앞타이어폭 | 225mm |
뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 50 |
뒷타이어평편비 | 50 |
앞타이어폭 | 17inch |
뒷타이어폭 | 17inch |