2014 폭스바겐 골프 하이브리드
기본정보
기본정보
브랜드 | 2014 폭스바겐 골프 하이브리드 | 연식 | 2014년 |
타입 | 준중형, 해치백 | 연비 | |
제조사 | 폭스바겐 | 배기량 | 1,390cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | kg |
최고속도 | 222km/h | 제로백 | 7.6초 |
마력 | 148마력 | 최고RPM | rpm |
최대토크회전수 | 34.8kg•m | 변속기어단수 | 1,500rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 터... | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4264mm | 차넓이 | 1790mm |
차높이 | 1436mm | 바퀴간거리 | 2630mm |
앞바퀴폭 | 1541mm | 뒷바퀴폭 | 1515mm |
앞타이어폭 | 225mm | 뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 40 | 뒷타이어평편비 | 40 |
앞타이어폭 | 18inch | 뒷타이어폭 | 18inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2014 폭스바겐 골프 하이브리드 |
연식 | 2014년 |
타입 | 준중형, 해치백 |
연비 | |
제조사 | 폭스바겐 |
배기량 | 1,390cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | kg |
최고속도 | 222km/h |
제로백 | 7.6초 |
마력 | 148마력 |
최고RPM | rpm |
최대토크회전수 | 34.8kg•m |
변속기어단수 | 1,500rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 터... |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4264mm |
차넓이 | 1790mm |
차높이 | 1436mm |
바퀴간거리 | 2630mm |
앞바퀴폭 | 1541mm |
뒷바퀴폭 | 1515mm |
앞타이어폭 | 225mm |
뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 40 |
뒷타이어평편비 | 40 |
앞타이어폭 | 18inch |
뒷타이어폭 | 18inch |