2012 쉐보레 콜벳 쿠페
기본정보
기본정보
브랜드 | 2012 쉐보레 콜벳 쿠페 | 연식 | 2012년 |
타입 | 중형, 쿠페 | 연비 | 7.10 ㎞/ℓ |
제조사 | 쉐보레 | 배기량 | 6,162cc |
탑승인원 | 2명 | 중량 | 1530kg |
최고속도 | 306km/h | 제로백 | 4.3초 |
마력 | 430마력 | 최고RPM | 4,600rpm |
최대토크회전수 | 58.7kg•m | 변속기어단수 | 5,900rpm |
구동방식 | FR | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V8 LS3 | 파워트래인성능 | 7.1km/l |
연비등급 | 5 | 이산화탄소배출 | 253g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4435mm | 차넓이 | 1845mm |
차높이 | 1245mm | 바퀴간거리 | 2685mm |
앞바퀴폭 | 1577mm | 뒷바퀴폭 | 1542mm |
앞타이어폭 | 275mm | 뒷타이어폭 | 325mm |
앞타이어평편비 | 35 | 뒷타이어평편비 | 30 |
앞타이어폭 | 18inch | 뒷타이어폭 | 19inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2012 쉐보레 콜벳 쿠페 |
연식 | 2012년 |
타입 | 중형, 쿠페 |
연비 | 7.10 ㎞/ℓ |
제조사 | 쉐보레 |
배기량 | 6,162cc |
탑승인원 | 2명 |
중량 | 1530kg |
최고속도 | 306km/h |
제로백 | 4.3초 |
마력 | 430마력 |
최고RPM | 4,600rpm |
최대토크회전수 | 58.7kg•m |
변속기어단수 | 5,900rpm |
구동방식 | FR |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V8 LS3 |
파워트래인성능 | 7.1km/l |
연비등급 | 5 |
이산화탄소배출 | 253g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4435mm |
차넓이 | 1845mm |
차높이 | 1245mm |
바퀴간거리 | 2685mm |
앞바퀴폭 | 1577mm |
뒷바퀴폭 | 1542mm |
앞타이어폭 | 275mm |
뒷타이어폭 | 325mm |
앞타이어평편비 | 35 |
뒷타이어평편비 | 30 |
앞타이어폭 | 18inch |
뒷타이어폭 | 19inch |