2016 쌍용 티볼리 에어
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 쌍용 티볼리 에어 | 연식 | 2016년 |
타입 | 준중형, SUV | 연비 | 10.00 ~ 15.70 ㎞/ℓ |
제조사 | 쌍용 | 배기량 | 1,597cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1535kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 115마력 | 최고RPM | 4,000rpm |
최대토크회전수 | 30.6kg•m | 변속기어단수 | 1,500rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 1.6 e-XDi LE... | 파워트래인성능 | 13.3km/l |
연비등급 | 3 | 이산화탄소배출 | 144g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4440mm | 차넓이 | 1795mm |
차높이 | 1635mm | 바퀴간거리 | 2600mm |
앞바퀴폭 | 1555mm | 뒷바퀴폭 | 1555mm |
앞타이어폭 | 205mm | 뒷타이어폭 | 205mm |
앞타이어평편비 | 60 | 뒷타이어평편비 | 60 |
앞타이어폭 | 16inch | 뒷타이어폭 | 16inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 쌍용 티볼리 에어 |
연식 | 2016년 |
타입 | 준중형, SUV |
연비 | 10.00 ~ 15.70 ㎞/ℓ |
제조사 | 쌍용 |
배기량 | 1,597cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1535kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 115마력 |
최고RPM | 4,000rpm |
최대토크회전수 | 30.6kg•m |
변속기어단수 | 1,500rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 1.6 e-XDi LE... |
파워트래인성능 | 13.3km/l |
연비등급 | 3 |
이산화탄소배출 | 144g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4440mm |
차넓이 | 1795mm |
차높이 | 1635mm |
바퀴간거리 | 2600mm |
앞바퀴폭 | 1555mm |
뒷바퀴폭 | 1555mm |
앞타이어폭 | 205mm |
뒷타이어폭 | 205mm |
앞타이어평편비 | 60 |
뒷타이어평편비 | 60 |
앞타이어폭 | 16inch |
뒷타이어폭 | 16inch |