2015 현대 제네시스
기본정보
기본정보
브랜드 | 2015 현대 제네시스 | 연식 | 2015년 |
타입 | 대형, 세단 | 연비 | 9.00 ~ 9.40 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 | 배기량 | 3,342cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1900kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 282마력 | 최고RPM | 6,000rpm |
최대토크회전수 | 35.4kg•m | 변속기어단수 | 5,000rpm |
구동방식 | FR | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 3.3 GDI | 파워트래인성능 | 9.4km/l |
연비등급 | 4 | 이산화탄소배출 | 189g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4990mm | 차넓이 | 1890mm |
차높이 | 1480mm | 바퀴간거리 | 3010mm |
앞바퀴폭 | 1628mm | 뒷바퀴폭 | 1659mm |
앞타이어폭 | 245mm | 뒷타이어폭 | 245mm |
앞타이어평편비 | 45 | 뒷타이어평편비 | 45 |
앞타이어폭 | 18inch | 뒷타이어폭 | 18inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2015 현대 제네시스 |
연식 | 2015년 |
타입 | 대형, 세단 |
연비 | 9.00 ~ 9.40 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 |
배기량 | 3,342cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1900kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 282마력 |
최고RPM | 6,000rpm |
최대토크회전수 | 35.4kg•m |
변속기어단수 | 5,000rpm |
구동방식 | FR |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 3.3 GDI |
파워트래인성능 | 9.4km/l |
연비등급 | 4 |
이산화탄소배출 | 189g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4990mm |
차넓이 | 1890mm |
차높이 | 1480mm |
바퀴간거리 | 3010mm |
앞바퀴폭 | 1628mm |
뒷바퀴폭 | 1659mm |
앞타이어폭 | 245mm |
뒷타이어폭 | 245mm |
앞타이어평편비 | 45 |
뒷타이어평편비 | 45 |
앞타이어폭 | 18inch |
뒷타이어폭 | 18inch |