2017 부가티 치론
기본정보
기본정보
브랜드 | 2017 부가티 치론 | 연식 | 2017년 |
타입 | 중형, 쿠페 | 연비 | |
제조사 | 부가티 | 배기량 | 7,993cc |
탑승인원 | 2명 | 중량 | kg |
최고속도 | 420km/h | 제로백 | 2.5초 |
마력 | 1,500마력 | 최고RPM | rpm |
최대토크회전수 | 163.2kg•m | 변속기어단수 | 2,000rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | W16 | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4540mm | 차넓이 | 2040mm |
차높이 | 1210mm | 바퀴간거리 | mm |
앞바퀴폭 | mm | 뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 285mm | 뒷타이어폭 | 355mm |
앞타이어평편비 | 30 | 뒷타이어평편비 | 25 |
앞타이어폭 | 20inch | 뒷타이어폭 | 21inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2017 부가티 치론 |
연식 | 2017년 |
타입 | 중형, 쿠페 |
연비 | |
제조사 | 부가티 |
배기량 | 7,993cc |
탑승인원 | 2명 |
중량 | kg |
최고속도 | 420km/h |
제로백 | 2.5초 |
마력 | 1,500마력 |
최고RPM | rpm |
최대토크회전수 | 163.2kg•m |
변속기어단수 | 2,000rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | W16 |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4540mm |
차넓이 | 2040mm |
차높이 | 1210mm |
바퀴간거리 | mm |
앞바퀴폭 | mm |
뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 285mm |
뒷타이어폭 | 355mm |
앞타이어평편비 | 30 |
뒷타이어평편비 | 25 |
앞타이어폭 | 20inch |
뒷타이어폭 | 21inch |