2016 현대 쏘나타
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 현대 쏘나타 | 연식 | 2016년 |
타입 | 중형, 세단 | 연비 | 10.80 ~ 16.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 | 배기량 | 1,998cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1570kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 245마력 | 최고RPM | 6,000rpm |
최대토크회전수 | 36.0kg•m | 변속기어단수 | 1,350rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 2.0 T-GDi | 파워트래인성능 | 10.8km/l |
연비등급 | 4 | 이산화탄소배출 | 164g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4855mm | 차넓이 | 1865mm |
차높이 | 1475mm | 바퀴간거리 | 2805mm |
앞바퀴폭 | 1597mm | 뒷바퀴폭 | 1604mm |
앞타이어폭 | 235mm | 뒷타이어폭 | 235mm |
앞타이어평편비 | 45 | 뒷타이어평편비 | 45 |
앞타이어폭 | 18inch | 뒷타이어폭 | 18inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 현대 쏘나타 |
연식 | 2016년 |
타입 | 중형, 세단 |
연비 | 10.80 ~ 16.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 |
배기량 | 1,998cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1570kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 245마력 |
최고RPM | 6,000rpm |
최대토크회전수 | 36.0kg•m |
변속기어단수 | 1,350rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 2.0 T-GDi |
파워트래인성능 | 10.8km/l |
연비등급 | 4 |
이산화탄소배출 | 164g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4855mm |
차넓이 | 1865mm |
차높이 | 1475mm |
바퀴간거리 | 2805mm |
앞바퀴폭 | 1597mm |
뒷바퀴폭 | 1604mm |
앞타이어폭 | 235mm |
뒷타이어폭 | 235mm |
앞타이어평편비 | 45 |
뒷타이어평편비 | 45 |
앞타이어폭 | 18inch |
뒷타이어폭 | 18inch |