2016 현대 쏘나타 하이브리드
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 현대 쏘나타 하이브리드 | 연식 | 2016년 |
타입 | 중형, 세단 | 연비 | 17.70 ~ 18.20 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 | 배기량 | 1,999cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1585kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 207마력 | 최고RPM | 6,000rpm |
최대토크회전수 | 40.2kg•m | 변속기어단수 | 5,000rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 누우 2.0 GDi | 파워트래인성능 | 18.2km/l |
연비등급 | 1 | 이산화탄소배출 | 91g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4855mm | 차넓이 | 1865mm |
차높이 | 1475mm | 바퀴간거리 | 2805mm |
앞바퀴폭 | 1614mm | 뒷바퀴폭 | 1621mm |
앞타이어폭 | 205mm | 뒷타이어폭 | 205mm |
앞타이어평편비 | 65 | 뒷타이어평편비 | 65 |
앞타이어폭 | 16inch | 뒷타이어폭 | 16inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 현대 쏘나타 하이브리드 |
연식 | 2016년 |
타입 | 중형, 세단 |
연비 | 17.70 ~ 18.20 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 |
배기량 | 1,999cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1585kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 207마력 |
최고RPM | 6,000rpm |
최대토크회전수 | 40.2kg•m |
변속기어단수 | 5,000rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 누우 2.0 GDi |
파워트래인성능 | 18.2km/l |
연비등급 | 1 |
이산화탄소배출 | 91g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4855mm |
차넓이 | 1865mm |
차높이 | 1475mm |
바퀴간거리 | 2805mm |
앞바퀴폭 | 1614mm |
뒷바퀴폭 | 1621mm |
앞타이어폭 | 205mm |
뒷타이어폭 | 205mm |
앞타이어평편비 | 65 |
뒷타이어평편비 | 65 |
앞타이어폭 | 16inch |
뒷타이어폭 | 16inch |