2016 폭스바겐 파사트
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 폭스바겐 파사트 | 연식 | 2016년 |
타입 | 중형, 세단 | 연비 | 11.60 ㎞/ℓ |
제조사 | 폭스바겐 | 배기량 | 1,797cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1515kg |
최고속도 | 190km/h | 제로백 | 8.7초 |
마력 | 170마력 | 최고RPM | 4,800rpm |
최대토크회전수 | 25.4kg•m | 변속기어단수 | 1,500rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 4기통 터보 | 파워트래인성능 | 11.6km/l |
연비등급 | 3 | 이산화탄소배출 | 152g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4870mm | 차넓이 | 1835mm |
차높이 | 1485mm | 바퀴간거리 | 2803mm |
앞바퀴폭 | mm | 뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 235mm | 뒷타이어폭 | 235mm |
앞타이어평편비 | 40 | 뒷타이어평편비 | 40 |
앞타이어폭 | 19inch | 뒷타이어폭 | 19inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 폭스바겐 파사트 |
연식 | 2016년 |
타입 | 중형, 세단 |
연비 | 11.60 ㎞/ℓ |
제조사 | 폭스바겐 |
배기량 | 1,797cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1515kg |
최고속도 | 190km/h |
제로백 | 8.7초 |
마력 | 170마력 |
최고RPM | 4,800rpm |
최대토크회전수 | 25.4kg•m |
변속기어단수 | 1,500rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 4기통 터보 |
파워트래인성능 | 11.6km/l |
연비등급 | 3 |
이산화탄소배출 | 152g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4870mm |
차넓이 | 1835mm |
차높이 | 1485mm |
바퀴간거리 | 2803mm |
앞바퀴폭 | mm |
뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 235mm |
뒷타이어폭 | 235mm |
앞타이어평편비 | 40 |
뒷타이어평편비 | 40 |
앞타이어폭 | 19inch |
뒷타이어폭 | 19inch |