2016 폭스바겐 티구안
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 폭스바겐 티구안 | 연식 | 2016년 |
타입 | 준중형, SUV | 연비 | |
제조사 | 폭스바겐 | 배기량 | 1,968cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 150마력 | 최고RPM | rpm |
최대토크회전수 | kg•m | 변속기어단수 | rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4486mm | 차넓이 | 1839mm |
차높이 | 1632mm | 바퀴간거리 | 2681mm |
앞바퀴폭 | mm | 뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 255mm | 뒷타이어폭 | 255mm |
앞타이어평편비 | 45 | 뒷타이어평편비 | 45 |
앞타이어폭 | 21inch | 뒷타이어폭 | 21inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2016 폭스바겐 티구안 |
연식 | 2016년 |
타입 | 준중형, SUV |
연비 | |
제조사 | 폭스바겐 |
배기량 | 1,968cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 150마력 |
최고RPM | rpm |
최대토크회전수 | kg•m |
변속기어단수 | rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4486mm |
차넓이 | 1839mm |
차높이 | 1632mm |
바퀴간거리 | 2681mm |
앞바퀴폭 | mm |
뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 255mm |
뒷타이어폭 | 255mm |
앞타이어평편비 | 45 |
뒷타이어평편비 | 45 |
앞타이어폭 | 21inch |
뒷타이어폭 | 21inch |