2015 아우디 TTS 로드스터
기본정보
기본정보
브랜드 | 2015 아우디 TTS 로드스터 | 연식 | 2015년 |
타입 | 소형, 컨버터블 | 연비 | |
제조사 | 아우디 | 배기량 | 1,984cc |
탑승인원 | 2명 | 중량 | kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 310마력 | 최고RPM | 5,800rpm |
최대토크회전수 | 38.7kg•m | 변속기어단수 | 1,800rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 터... | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4177mm | 차넓이 | 1832mm |
차높이 | 1355mm | 바퀴간거리 | 2505mm |
앞바퀴폭 | 1574mm | 뒷바퀴폭 | 1553mm |
앞타이어폭 | 245mm | 뒷타이어폭 | 245mm |
앞타이어평편비 | 35 | 뒷타이어평편비 | 35 |
앞타이어폭 | 19inch | 뒷타이어폭 | 19inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2015 아우디 TTS 로드스터 |
연식 | 2015년 |
타입 | 소형, 컨버터블 |
연비 | |
제조사 | 아우디 |
배기량 | 1,984cc |
탑승인원 | 2명 |
중량 | kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 310마력 |
최고RPM | 5,800rpm |
최대토크회전수 | 38.7kg•m |
변속기어단수 | 1,800rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 터... |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4177mm |
차넓이 | 1832mm |
차높이 | 1355mm |
바퀴간거리 | 2505mm |
앞바퀴폭 | 1574mm |
뒷바퀴폭 | 1553mm |
앞타이어폭 | 245mm |
뒷타이어폭 | 245mm |
앞타이어평편비 | 35 |
뒷타이어평편비 | 35 |
앞타이어폭 | 19inch |
뒷타이어폭 | 19inch |