2015 아우디 프롤로그 콘셉트
기본정보
기본정보
브랜드 | 2015 아우디 프롤로그 콘셉트 | 연식 | 2015년 |
타입 | 대형, 쿠페 | 연비 | |
제조사 | 아우디 | 배기량 | 3,993cc |
탑승인원 | 명 | 중량 | 1980kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 3.7초 |
마력 | 605마력 | 최고RPM | rpm |
최대토크회전수 | 76.5kg•m | 변속기어단수 | rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V8 트윈스크롤... | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 5100mm | 차넓이 | 1950mm |
차높이 | 1390mm | 바퀴간거리 | 2940mm |
앞바퀴폭 | mm | 뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 285mm | 뒷타이어폭 | 285mm |
앞타이어평편비 | 30 | 뒷타이어평편비 | 30 |
앞타이어폭 | 22inch | 뒷타이어폭 | 22inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2015 아우디 프롤로그 콘셉트 |
연식 | 2015년 |
타입 | 대형, 쿠페 |
연비 | |
제조사 | 아우디 |
배기량 | 3,993cc |
탑승인원 | 명 |
중량 | 1980kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 3.7초 |
마력 | 605마력 |
최고RPM | rpm |
최대토크회전수 | 76.5kg•m |
변속기어단수 | rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V8 트윈스크롤... |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 5100mm |
차넓이 | 1950mm |
차높이 | 1390mm |
바퀴간거리 | 2940mm |
앞바퀴폭 | mm |
뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 285mm |
뒷타이어폭 | 285mm |
앞타이어평편비 | 30 |
뒷타이어평편비 | 30 |
앞타이어폭 | 22inch |
뒷타이어폭 | 22inch |