2015 쌍용 렉스턴 W
기본정보
기본정보
브랜드 | 2015 쌍용 렉스턴 W | 연식 | 2015년 |
타입 | 대형, SUV | 연비 | 11.70 ~ 12.90 ㎞/ℓ |
제조사 | 쌍용 | 배기량 | 1,998cc |
탑승인원 | 7명 | 중량 | 1990kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 155마력 | 최고RPM | 4,000rpm |
최대토크회전수 | 36.7kg•m | 변속기어단수 | 1,500rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | e-XDi200 LET | 파워트래인성능 | 11.7km/l |
연비등급 | 3 | 이산화탄소배출 | 171g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4755mm | 차넓이 | 1900mm |
차높이 | 1840mm | 바퀴간거리 | 2835mm |
앞바퀴폭 | 1570mm | 뒷바퀴폭 | 1570mm |
앞타이어폭 | 255mm | 뒷타이어폭 | 255mm |
앞타이어평편비 | 60 | 뒷타이어평편비 | 60 |
앞타이어폭 | 18inch | 뒷타이어폭 | 18inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2015 쌍용 렉스턴 W |
연식 | 2015년 |
타입 | 대형, SUV |
연비 | 11.70 ~ 12.90 ㎞/ℓ |
제조사 | 쌍용 |
배기량 | 1,998cc |
탑승인원 | 7명 |
중량 | 1990kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 155마력 |
최고RPM | 4,000rpm |
최대토크회전수 | 36.7kg•m |
변속기어단수 | 1,500rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | e-XDi200 LET |
파워트래인성능 | 11.7km/l |
연비등급 | 3 |
이산화탄소배출 | 171g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4755mm |
차넓이 | 1900mm |
차높이 | 1840mm |
바퀴간거리 | 2835mm |
앞바퀴폭 | 1570mm |
뒷바퀴폭 | 1570mm |
앞타이어폭 | 255mm |
뒷타이어폭 | 255mm |
앞타이어평편비 | 60 |
뒷타이어평편비 | 60 |
앞타이어폭 | 18inch |
뒷타이어폭 | 18inch |