2015 벤츠 S클래스 마이바흐
기본정보
기본정보
브랜드 | 2015 벤츠 S클래스 마이바흐 | 연식 | 2015년 |
타입 | 대형, 세단 | 연비 | 6.80 ~ 7.90 ㎞/ℓ |
제조사 | 벤츠 | 배기량 | 4,663cc |
탑승인원 | 4명 | 중량 | kg |
최고속도 | 250km/h | 제로백 | 5.0초 |
마력 | 455마력 | 최고RPM | 5,250rpm |
최대토크회전수 | 71.4kg•m | 변속기어단수 | 1,800rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V8 트윈터보 | 파워트래인성능 | 7.1km/l |
연비등급 | 5 | 이산화탄소배출 | 248g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 5455mm | 차넓이 | 1900mm |
차높이 | 1500mm | 바퀴간거리 | 3365mm |
앞바퀴폭 | 1640mm | 뒷바퀴폭 | 1640mm |
앞타이어폭 | 245mm | 뒷타이어폭 | 275mm |
앞타이어평편비 | 40 | 뒷타이어평편비 | 35 |
앞타이어폭 | 20inch | 뒷타이어폭 | 20inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2015 벤츠 S클래스 마이바흐 |
연식 | 2015년 |
타입 | 대형, 세단 |
연비 | 6.80 ~ 7.90 ㎞/ℓ |
제조사 | 벤츠 |
배기량 | 4,663cc |
탑승인원 | 4명 |
중량 | kg |
최고속도 | 250km/h |
제로백 | 5.0초 |
마력 | 455마력 |
최고RPM | 5,250rpm |
최대토크회전수 | 71.4kg•m |
변속기어단수 | 1,800rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V8 트윈터보 |
파워트래인성능 | 7.1km/l |
연비등급 | 5 |
이산화탄소배출 | 248g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 5455mm |
차넓이 | 1900mm |
차높이 | 1500mm |
바퀴간거리 | 3365mm |
앞바퀴폭 | 1640mm |
뒷바퀴폭 | 1640mm |
앞타이어폭 | 245mm |
뒷타이어폭 | 275mm |
앞타이어평편비 | 40 |
뒷타이어평편비 | 35 |
앞타이어폭 | 20inch |
뒷타이어폭 | 20inch |