2014 현대 아반떼 쿠페
기본정보
기본정보
브랜드 | 2014 현대 아반떼 쿠페 | 연식 | 2014년 |
타입 | 준중형, 쿠페 | 연비 | 12.40 ~ 12.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 | 배기량 | 1,999cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1239kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 175마력 | 최고RPM | 6,500rpm |
최대토크회전수 | 21.3kg•m | 변속기어단수 | 4,700rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | 디스크 |
엔진종류 | 누우 2.0 GDi | 파워트래인성능 | 12.4km/l |
연비등급 | 3 | 이산화탄소배출 | 140g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4540mm | 차넓이 | 1775mm |
차높이 | 1435mm | 바퀴간거리 | 2700mm |
앞바퀴폭 | 1549mm | 뒷바퀴폭 | 1562mm |
앞타이어폭 | 205mm | 뒷타이어폭 | 205mm |
앞타이어평편비 | 55 | 뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 16inch | 뒷타이어폭 | 16inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2014 현대 아반떼 쿠페 |
연식 | 2014년 |
타입 | 준중형, 쿠페 |
연비 | 12.40 ~ 12.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 |
배기량 | 1,999cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1239kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 175마력 |
최고RPM | 6,500rpm |
최대토크회전수 | 21.3kg•m |
변속기어단수 | 4,700rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | 디스크 |
엔진종류 | 누우 2.0 GDi |
파워트래인성능 | 12.4km/l |
연비등급 | 3 |
이산화탄소배출 | 140g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4540mm |
차넓이 | 1775mm |
차높이 | 1435mm |
바퀴간거리 | 2700mm |
앞바퀴폭 | 1549mm |
뒷바퀴폭 | 1562mm |
앞타이어폭 | 205mm |
뒷타이어폭 | 205mm |
앞타이어평편비 | 55 |
뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 16inch |
뒷타이어폭 | 16inch |