2014 현대 싼타페
기본정보
기본정보
브랜드 | 2014 현대 싼타페 | 연식 | 2014년 |
타입 | 중형, SUV | 연비 | 13.80 ~ 14.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 | 배기량 | 1,995cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1758kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 184마력 | 최고RPM | 4,000rpm |
최대토크회전수 | 41.0kg•m | 변속기어단수 | 2,000rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 | 파워트래인성능 | 13.8km/l |
연비등급 | 2 | 이산화탄소배출 | 137g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4690mm | 차넓이 | 1880mm |
차높이 | 1680mm | 바퀴간거리 | 2700mm |
앞바퀴폭 | 1628mm | 뒷바퀴폭 | 1639mm |
앞타이어폭 | 235mm | 뒷타이어폭 | 235mm |
앞타이어평편비 | 60 | 뒷타이어평편비 | 60 |
앞타이어폭 | 18inch | 뒷타이어폭 | 18inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2014 현대 싼타페 |
연식 | 2014년 |
타입 | 중형, SUV |
연비 | 13.80 ~ 14.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 |
배기량 | 1,995cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1758kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 184마력 |
최고RPM | 4,000rpm |
최대토크회전수 | 41.0kg•m |
변속기어단수 | 2,000rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 |
파워트래인성능 | 13.8km/l |
연비등급 | 2 |
이산화탄소배출 | 137g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4690mm |
차넓이 | 1880mm |
차높이 | 1680mm |
바퀴간거리 | 2700mm |
앞바퀴폭 | 1628mm |
뒷바퀴폭 | 1639mm |
앞타이어폭 | 235mm |
뒷타이어폭 | 235mm |
앞타이어평편비 | 60 |
뒷타이어평편비 | 60 |
앞타이어폭 | 18inch |
뒷타이어폭 | 18inch |