2014 토요타 오리스 하이브리드
기본정보
기본정보
브랜드 | 2014 토요타 오리스 하이브리드 | 연식 | 2014년 |
타입 | 준중형, 해치백 | 연비 | |
제조사 | 토요타 | 배기량 | 1,798cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | kg |
최고속도 | 180km/h | 제로백 | 10.9초 |
마력 | 154마력 | 최고RPM | 5,200rpm |
최대토크회전수 | 14.5kg•m | 변속기어단수 | 4,000rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4275mm | 차넓이 | 1760mm |
차높이 | 1460mm | 바퀴간거리 | 2600mm |
앞바퀴폭 | 1525mm | 뒷바퀴폭 | 1515mm |
앞타이어폭 | 225mm | 뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 45 | 뒷타이어평편비 | 45 |
앞타이어폭 | 17inch | 뒷타이어폭 | 17inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2014 토요타 오리스 하이브리드 |
연식 | 2014년 |
타입 | 준중형, 해치백 |
연비 | |
제조사 | 토요타 |
배기량 | 1,798cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | kg |
최고속도 | 180km/h |
제로백 | 10.9초 |
마력 | 154마력 |
최고RPM | 5,200rpm |
최대토크회전수 | 14.5kg•m |
변속기어단수 | 4,000rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4275mm |
차넓이 | 1760mm |
차높이 | 1460mm |
바퀴간거리 | 2600mm |
앞바퀴폭 | 1525mm |
뒷바퀴폭 | 1515mm |
앞타이어폭 | 225mm |
뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 45 |
뒷타이어평편비 | 45 |
앞타이어폭 | 17inch |
뒷타이어폭 | 17inch |