2014 스바루 포레스터
기본정보
기본정보
브랜드 | 2014 스바루 포레스터 | 연식 | 2014년 |
타입 | 준중형, SUV | 연비 | |
제조사 | 스바루 | 배기량 | 1,998cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 253마력 | 최고RPM | 5,600rpm |
최대토크회전수 | 39.4kg•m | 변속기어단수 | 4,100rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 수평대향 4기... | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4595mm | 차넓이 | 1795mm |
차높이 | 1695mm | 바퀴간거리 | 2640mm |
앞바퀴폭 | 1545mm | 뒷바퀴폭 | 1550mm |
앞타이어폭 | 225mm | 뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 55 | 뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 18inch | 뒷타이어폭 | 18inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2014 스바루 포레스터 |
연식 | 2014년 |
타입 | 준중형, SUV |
연비 | |
제조사 | 스바루 |
배기량 | 1,998cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 253마력 |
최고RPM | 5,600rpm |
최대토크회전수 | 39.4kg•m |
변속기어단수 | 4,100rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 수평대향 4기... |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4595mm |
차넓이 | 1795mm |
차높이 | 1695mm |
바퀴간거리 | 2640mm |
앞바퀴폭 | 1545mm |
뒷바퀴폭 | 1550mm |
앞타이어폭 | 225mm |
뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 55 |
뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 18inch |
뒷타이어폭 | 18inch |