2014 람보르기니 우라칸 쿠페
기본정보
기본정보
브랜드 | 2014 람보르기니 우라칸 쿠페 | 연식 | 2014년 |
타입 | 중형, 쿠페 | 연비 | 6.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 람보르기니 | 배기량 | 5,204cc |
탑승인원 | 2명 | 중량 | 1422kg |
최고속도 | 325km/h | 제로백 | 3.2초 |
마력 | 610마력 | 최고RPM | 8,250rpm |
최대토크회전수 | 57.1kg•m | 변속기어단수 | 6,500rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V10 | 파워트래인성능 | 6.8km/l |
연비등급 | 5 | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4459mm | 차넓이 | 1924mm |
차높이 | 1165mm | 바퀴간거리 | 2620mm |
앞바퀴폭 | mm | 뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 245mm | 뒷타이어폭 | 305mm |
앞타이어평편비 | 30 | 뒷타이어평편비 | 30 |
앞타이어폭 | 20inch | 뒷타이어폭 | 20inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2014 람보르기니 우라칸 쿠페 |
연식 | 2014년 |
타입 | 중형, 쿠페 |
연비 | 6.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 람보르기니 |
배기량 | 5,204cc |
탑승인원 | 2명 |
중량 | 1422kg |
최고속도 | 325km/h |
제로백 | 3.2초 |
마력 | 610마력 |
최고RPM | 8,250rpm |
최대토크회전수 | 57.1kg•m |
변속기어단수 | 6,500rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V10 |
파워트래인성능 | 6.8km/l |
연비등급 | 5 |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4459mm |
차넓이 | 1924mm |
차높이 | 1165mm |
바퀴간거리 | 2620mm |
앞바퀴폭 | mm |
뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 245mm |
뒷타이어폭 | 305mm |
앞타이어평편비 | 30 |
뒷타이어평편비 | 30 |
앞타이어폭 | 20inch |
뒷타이어폭 | 20inch |