2012 혼다 시빅 세단
기본정보
기본정보
브랜드 | 2012 혼다 시빅 세단 | 연식 | 2012년 |
타입 | 준중형, 세단 | 연비 | 14.50 ~ 24.70 ㎞/ℓ |
제조사 | 혼다 | 배기량 | 1,497cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1300kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 110마력 | 최고RPM | 5,500rpm |
최대토크회전수 | 13.5kg•m | 변속기어단수 | 2,800rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 | 파워트래인성능 | 24.7km/l |
연비등급 | 1 | 이산화탄소배출 | 95g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4550mm | 차넓이 | 1755mm |
차높이 | 1430mm | 바퀴간거리 | 2670mm |
앞바퀴폭 | 1500mm | 뒷바퀴폭 | 1530mm |
앞타이어폭 | 195mm | 뒷타이어폭 | 195mm |
앞타이어평편비 | 65 | 뒷타이어평편비 | 65 |
앞타이어폭 | 15inch | 뒷타이어폭 | 15inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2012 혼다 시빅 세단 |
연식 | 2012년 |
타입 | 준중형, 세단 |
연비 | 14.50 ~ 24.70 ㎞/ℓ |
제조사 | 혼다 |
배기량 | 1,497cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1300kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 110마력 |
최고RPM | 5,500rpm |
최대토크회전수 | 13.5kg•m |
변속기어단수 | 2,800rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 |
파워트래인성능 | 24.7km/l |
연비등급 | 1 |
이산화탄소배출 | 95g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4550mm |
차넓이 | 1755mm |
차높이 | 1430mm |
바퀴간거리 | 2670mm |
앞바퀴폭 | 1500mm |
뒷바퀴폭 | 1530mm |
앞타이어폭 | 195mm |
뒷타이어폭 | 195mm |
앞타이어평편비 | 65 |
뒷타이어평편비 | 65 |
앞타이어폭 | 15inch |
뒷타이어폭 | 15inch |