2012 현대 그랜저 (HG)
기본정보
기본정보
브랜드 | 2012 현대 그랜저 (HG) | 연식 | 2012년 |
타입 | 대형, 세단 | 연비 | 10.90 ~ 12.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 | 배기량 | 2,359cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1525kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 201마력 | 최고RPM | 6,300rpm |
최대토크회전수 | 25.5kg•m | 변속기어단수 | 4,250rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 2.4 GDI | 파워트래인성능 | 12.8km/l |
연비등급 | 2 | 이산화탄소배출 | 183g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4910mm | 차넓이 | 1860mm |
차높이 | 1470mm | 바퀴간거리 | 2845mm |
앞바퀴폭 | mm | 뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 225mm | 뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 55 | 뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 17inch | 뒷타이어폭 | 17inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2012 현대 그랜저 (HG) |
연식 | 2012년 |
타입 | 대형, 세단 |
연비 | 10.90 ~ 12.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 |
배기량 | 2,359cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1525kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 201마력 |
최고RPM | 6,300rpm |
최대토크회전수 | 25.5kg•m |
변속기어단수 | 4,250rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 2.4 GDI |
파워트래인성능 | 12.8km/l |
연비등급 | 2 |
이산화탄소배출 | 183g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4910mm |
차넓이 | 1860mm |
차높이 | 1470mm |
바퀴간거리 | 2845mm |
앞바퀴폭 | mm |
뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 225mm |
뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 55 |
뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 17inch |
뒷타이어폭 | 17inch |