2012 폭스바겐 티구안
기본정보
기본정보
브랜드 | 2012 폭스바겐 티구안 | 연식 | 2012년 |
타입 | 준중형, SUV | 연비 | 13.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 폭스바겐 | 배기량 | 1,984cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | kg |
최고속도 | 213km/h | 제로백 | 7.3초 |
마력 | 210마력 | 최고RPM | 5,300rpm |
최대토크회전수 | 28.6kg•m | 변속기어단수 | 1,700rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬4기통 | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | 199g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4430mm | 차넓이 | 1810mm |
차높이 | 1705mm | 바퀴간거리 | 2604mm |
앞바퀴폭 | 1569mm | 뒷바퀴폭 | 1571mm |
앞타이어폭 | 235mm | 뒷타이어폭 | 235mm |
앞타이어평편비 | 55 | 뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 17inch | 뒷타이어폭 | 17inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2012 폭스바겐 티구안 |
연식 | 2012년 |
타입 | 준중형, SUV |
연비 | 13.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 폭스바겐 |
배기량 | 1,984cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | kg |
최고속도 | 213km/h |
제로백 | 7.3초 |
마력 | 210마력 |
최고RPM | 5,300rpm |
최대토크회전수 | 28.6kg•m |
변속기어단수 | 1,700rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬4기통 |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | 199g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4430mm |
차넓이 | 1810mm |
차높이 | 1705mm |
바퀴간거리 | 2604mm |
앞바퀴폭 | 1569mm |
뒷바퀴폭 | 1571mm |
앞타이어폭 | 235mm |
뒷타이어폭 | 235mm |
앞타이어평편비 | 55 |
뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 17inch |
뒷타이어폭 | 17inch |