2012 토요타 시에나
기본정보
기본정보
브랜드 | 2012 토요타 시에나 | 연식 | 2012년 |
타입 | 대형, RV | 연비 | 8.50 ~ 10.50 ㎞/ℓ |
제조사 | 토요타 | 배기량 | 3,456cc |
탑승인원 | 7명 | 중량 | 2080kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 266마력 | 최고RPM | 6,200rpm |
최대토크회전수 | 33.9kg•m | 변속기어단수 | 4,700rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V6 | 파워트래인성능 | 8.5km/l |
연비등급 | 5 | 이산화탄소배출 | 210g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 5085mm | 차넓이 | 1985mm |
차높이 | 1790mm | 바퀴간거리 | 3030mm |
앞바퀴폭 | 1720mm | 뒷바퀴폭 | 1720mm |
앞타이어폭 | 235mm | 뒷타이어폭 | 235mm |
앞타이어평편비 | 55 | 뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 18inch | 뒷타이어폭 | 18inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2012 토요타 시에나 |
연식 | 2012년 |
타입 | 대형, RV |
연비 | 8.50 ~ 10.50 ㎞/ℓ |
제조사 | 토요타 |
배기량 | 3,456cc |
탑승인원 | 7명 |
중량 | 2080kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 266마력 |
최고RPM | 6,200rpm |
최대토크회전수 | 33.9kg•m |
변속기어단수 | 4,700rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V6 |
파워트래인성능 | 8.5km/l |
연비등급 | 5 |
이산화탄소배출 | 210g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 5085mm |
차넓이 | 1985mm |
차높이 | 1790mm |
바퀴간거리 | 3030mm |
앞바퀴폭 | 1720mm |
뒷바퀴폭 | 1720mm |
앞타이어폭 | 235mm |
뒷타이어폭 | 235mm |
앞타이어평편비 | 55 |
뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 18inch |
뒷타이어폭 | 18inch |