2012 스마트 포투 쿠페
기본정보
기본정보
브랜드 | 2012 스마트 포투 쿠페 | 연식 | 2012년 |
타입 | 경형, 쿠페 | 연비 | 20.40 ~ 30.30 ㎞/ℓ |
제조사 | 스마트 | 배기량 | 999cc |
탑승인원 | 2명 | 중량 | 820kg |
최고속도 | 145km/h | 제로백 | 10.9초 |
마력 | 71마력 | 최고RPM | 5,800rpm |
최대토크회전수 | 9.4kg•m | 변속기어단수 | 4,500rpm |
구동방식 | RR | 브레이크종류 | 디스크 |
엔진종류 | 3-cylinder | 파워트래인성능 | 20.4km/l |
연비등급 | 1 | 이산화탄소배출 | 103g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 2695mm | 차넓이 | 1560mm |
차높이 | 1540mm | 바퀴간거리 | 1865mm |
앞바퀴폭 | 1285mm | 뒷바퀴폭 | 1385mm |
앞타이어폭 | 155mm | 뒷타이어폭 | 175mm |
앞타이어평편비 | 60 | 뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 15inch | 뒷타이어폭 | 15inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2012 스마트 포투 쿠페 |
연식 | 2012년 |
타입 | 경형, 쿠페 |
연비 | 20.40 ~ 30.30 ㎞/ℓ |
제조사 | 스마트 |
배기량 | 999cc |
탑승인원 | 2명 |
중량 | 820kg |
최고속도 | 145km/h |
제로백 | 10.9초 |
마력 | 71마력 |
최고RPM | 5,800rpm |
최대토크회전수 | 9.4kg•m |
변속기어단수 | 4,500rpm |
구동방식 | RR |
브레이크종류 | 디스크 |
엔진종류 | 3-cylinder |
파워트래인성능 | 20.4km/l |
연비등급 | 1 |
이산화탄소배출 | 103g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 2695mm |
차넓이 | 1560mm |
차높이 | 1540mm |
바퀴간거리 | 1865mm |
앞바퀴폭 | 1285mm |
뒷바퀴폭 | 1385mm |
앞타이어폭 | 155mm |
뒷타이어폭 | 175mm |
앞타이어평편비 | 60 |
뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 15inch |
뒷타이어폭 | 15inch |