2009 쌍용 액티언 스포츠
기본정보
기본정보
브랜드 | 2009 쌍용 액티언 스포츠 | 연식 | 2009년 |
타입 | 대형, 픽업트럭 | 연비 | 11.60 ~ 12.60 ㎞/ℓ |
제조사 | 쌍용 | 배기량 | 1,998cc |
탑승인원 | 명 | 중량 | 1995kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 145마력 | 최고RPM | 4,000rpm |
최대토크회전수 | 31.6kg•m | 변속기어단수 | 1,800rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | I4 XVT | 파워트래인성능 | 11.6km/l |
연비등급 | 3 | 이산화탄소배출 | 232g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4965mm | 차넓이 | 1900mm |
차높이 | 1755mm | 바퀴간거리 | 3060mm |
앞바퀴폭 | 1570mm | 뒷바퀴폭 | 1570mm |
앞타이어폭 | 255mm | 뒷타이어폭 | 255mm |
앞타이어평편비 | 60 | 뒷타이어평편비 | 60 |
앞타이어폭 | 18inch | 뒷타이어폭 | 18inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2009 쌍용 액티언 스포츠 |
연식 | 2009년 |
타입 | 대형, 픽업트럭 |
연비 | 11.60 ~ 12.60 ㎞/ℓ |
제조사 | 쌍용 |
배기량 | 1,998cc |
탑승인원 | 명 |
중량 | 1995kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 145마력 |
최고RPM | 4,000rpm |
최대토크회전수 | 31.6kg•m |
변속기어단수 | 1,800rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | I4 XVT |
파워트래인성능 | 11.6km/l |
연비등급 | 3 |
이산화탄소배출 | 232g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4965mm |
차넓이 | 1900mm |
차높이 | 1755mm |
바퀴간거리 | 3060mm |
앞바퀴폭 | 1570mm |
뒷바퀴폭 | 1570mm |
앞타이어폭 | 255mm |
뒷타이어폭 | 255mm |
앞타이어평편비 | 60 |
뒷타이어평편비 | 60 |
앞타이어폭 | 18inch |
뒷타이어폭 | 18inch |