2008 현대 제네시스 쿠페
기본정보
기본정보
브랜드 | 2008 현대 제네시스 쿠페 | 연식 | 2008년 |
타입 | 준중형, 쿠페 | 연비 | 9.20 ~ 11.00 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 | 배기량 | 1,998cc |
탑승인원 | 4명 | 중량 | 1505kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 8.5초 |
마력 | 210마력 | 최고RPM | 6,000rpm |
최대토크회전수 | 30.5kg•m | 변속기어단수 | 2,000rpm |
구동방식 | FR | 브레이크종류 | 디스크 |
엔진종류 | 4기통 터보 | 파워트래인성능 | 11.0km/l |
연비등급 | 3 | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4630mm | 차넓이 | 1865mm |
차높이 | 1385mm | 바퀴간거리 | 2820mm |
앞바퀴폭 | 1599mm | 뒷바퀴폭 | 1615mm |
앞타이어폭 | 225mm | 뒷타이어폭 | 245mm |
앞타이어평편비 | 40 | 뒷타이어평편비 | 40 |
앞타이어폭 | 19inch | 뒷타이어폭 | 19inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2008 현대 제네시스 쿠페 |
연식 | 2008년 |
타입 | 준중형, 쿠페 |
연비 | 9.20 ~ 11.00 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 |
배기량 | 1,998cc |
탑승인원 | 4명 |
중량 | 1505kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 8.5초 |
마력 | 210마력 |
최고RPM | 6,000rpm |
최대토크회전수 | 30.5kg•m |
변속기어단수 | 2,000rpm |
구동방식 | FR |
브레이크종류 | 디스크 |
엔진종류 | 4기통 터보 |
파워트래인성능 | 11.0km/l |
연비등급 | 3 |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4630mm |
차넓이 | 1865mm |
차높이 | 1385mm |
바퀴간거리 | 2820mm |
앞바퀴폭 | 1599mm |
뒷바퀴폭 | 1615mm |
앞타이어폭 | 225mm |
뒷타이어폭 | 245mm |
앞타이어평편비 | 40 |
뒷타이어평편비 | 40 |
앞타이어폭 | 19inch |
뒷타이어폭 | 19inch |