2008 폭스바겐 티구안
기본정보
기본정보
브랜드 | 2008 폭스바겐 티구안 | 연식 | 2008년 |
타입 | 준중형, SUV | 연비 | 9.80 ~ 16.60 ㎞/ℓ |
제조사 | 폭스바겐 | 배기량 | 1,390cc |
탑승인원 | 명 | 중량 | kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 9.3초 |
마력 | 150마력 | 최고RPM | 5,800rpm |
최대토크회전수 | 16.5kg•m | 변속기어단수 | 1,750rpm |
구동방식 | 4WD | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 트... | 파워트래인성능 | 13.8km/l |
연비등급 | 2 | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4427mm | 차넓이 | 1808mm |
차높이 | 1687mm | 바퀴간거리 | mm |
앞바퀴폭 | mm | 뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 205mm | 뒷타이어폭 | 205mm |
앞타이어평편비 | 55 | 뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 16inch | 뒷타이어폭 | 16inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2008 폭스바겐 티구안 |
연식 | 2008년 |
타입 | 준중형, SUV |
연비 | 9.80 ~ 16.60 ㎞/ℓ |
제조사 | 폭스바겐 |
배기량 | 1,390cc |
탑승인원 | 명 |
중량 | kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 9.3초 |
마력 | 150마력 |
최고RPM | 5,800rpm |
최대토크회전수 | 16.5kg•m |
변속기어단수 | 1,750rpm |
구동방식 | 4WD |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 직렬 4기통 트... |
파워트래인성능 | 13.8km/l |
연비등급 | 2 |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4427mm |
차넓이 | 1808mm |
차높이 | 1687mm |
바퀴간거리 | mm |
앞바퀴폭 | mm |
뒷바퀴폭 | mm |
앞타이어폭 | 205mm |
뒷타이어폭 | 205mm |
앞타이어평편비 | 55 |
뒷타이어평편비 | 55 |
앞타이어폭 | 16inch |
뒷타이어폭 | 16inch |