2006 링컨 제퍼
기본정보
기본정보
브랜드 | 2006 링컨 제퍼 | 연식 | 2006년 |
타입 | 중형, 세단 | 연비 | |
제조사 | 링컨 | 배기량 | 2,967cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1544kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 221마력 | 최고RPM | 6,250rpm |
최대토크회전수 | 28.9kg•m | 변속기어단수 | 4,800rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V6 DOHC | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4939mm | 차넓이 | 1834mm |
차높이 | 1420mm | 바퀴간거리 | 2728mm |
앞바퀴폭 | 1565mm | 뒷바퀴폭 | 1557mm |
앞타이어폭 | 225mm | 뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 50 | 뒷타이어평편비 | 50 |
앞타이어폭 | 17inch | 뒷타이어폭 | 17inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2006 링컨 제퍼 |
연식 | 2006년 |
타입 | 중형, 세단 |
연비 | |
제조사 | 링컨 |
배기량 | 2,967cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1544kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 221마력 |
최고RPM | 6,250rpm |
최대토크회전수 | 28.9kg•m |
변속기어단수 | 4,800rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V6 DOHC |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4939mm |
차넓이 | 1834mm |
차높이 | 1420mm |
바퀴간거리 | 2728mm |
앞바퀴폭 | 1565mm |
뒷바퀴폭 | 1557mm |
앞타이어폭 | 225mm |
뒷타이어폭 | 225mm |
앞타이어평편비 | 50 |
뒷타이어평편비 | 50 |
앞타이어폭 | 17inch |
뒷타이어폭 | 17inch |