2003 쌍용 코란도
기본정보
기본정보
브랜드 | 2003 쌍용 코란도 | 연식 | 2003년 |
타입 | 소형, SUV | 연비 | 6.80 ~ 12.70 ㎞/ℓ |
제조사 | 쌍용 | 배기량 | 2,874cc |
탑승인원 | 2명 | 중량 | 1810kg |
최고속도 | 142km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 95마력 | 최고RPM | 4,000rpm |
최대토크회전수 | 19.6kg•m | 변속기어단수 | 2,400rpm |
구동방식 | FR | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 자연흡기 | 파워트래인성능 | 11.7km/l |
연비등급 | 3 | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4330mm | 차넓이 | 1830mm |
차높이 | 1840mm | 바퀴간거리 | 2480mm |
앞바퀴폭 | 1510mm | 뒷바퀴폭 | 1520mm |
앞타이어폭 | 215mm | 뒷타이어폭 | 215mm |
앞타이어평편비 | 75 | 뒷타이어평편비 | 75 |
앞타이어폭 | 15inch | 뒷타이어폭 | 15inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2003 쌍용 코란도 |
연식 | 2003년 |
타입 | 소형, SUV |
연비 | 6.80 ~ 12.70 ㎞/ℓ |
제조사 | 쌍용 |
배기량 | 2,874cc |
탑승인원 | 2명 |
중량 | 1810kg |
최고속도 | 142km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 95마력 |
최고RPM | 4,000rpm |
최대토크회전수 | 19.6kg•m |
변속기어단수 | 2,400rpm |
구동방식 | FR |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 자연흡기 |
파워트래인성능 | 11.7km/l |
연비등급 | 3 |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4330mm |
차넓이 | 1830mm |
차높이 | 1840mm |
바퀴간거리 | 2480mm |
앞바퀴폭 | 1510mm |
뒷바퀴폭 | 1520mm |
앞타이어폭 | 215mm |
뒷타이어폭 | 215mm |
앞타이어평편비 | 75 |
뒷타이어평편비 | 75 |
앞타이어폭 | 15inch |
뒷타이어폭 | 15inch |