2002 BMW 3시리즈 쿠페
기본정보
기본정보
브랜드 | 2002 BMW 3시리즈 쿠페 | 연식 | 2002년 |
타입 | 준중형, 쿠페 | 연비 | 9.20 ㎞/ℓ |
제조사 | BMW | 배기량 | 2,979cc |
탑승인원 | 2명 | 중량 | kg |
최고속도 | 247km/h | 제로백 | 7.0초 |
마력 | 231마력 | 최고RPM | 5,900rpm |
최대토크회전수 | 30.6kg•m | 변속기어단수 | 3,500rpm |
구동방식 | FR | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 6기통 DOHC | 파워트래인성능 | 9.2km/l |
연비등급 | 4 | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4471mm | 차넓이 | 1739mm |
차높이 | 1415mm | 바퀴간거리 | 2725mm |
앞바퀴폭 | 1470mm | 뒷바퀴폭 | 1485mm |
앞타이어폭 | 225mm | 뒷타이어폭 | 245mm |
앞타이어평편비 | 45 | 뒷타이어평편비 | 40 |
앞타이어폭 | 17inch | 뒷타이어폭 | 17inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 2002 BMW 3시리즈 쿠페 |
연식 | 2002년 |
타입 | 준중형, 쿠페 |
연비 | 9.20 ㎞/ℓ |
제조사 | BMW |
배기량 | 2,979cc |
탑승인원 | 2명 |
중량 | kg |
최고속도 | 247km/h |
제로백 | 7.0초 |
마력 | 231마력 |
최고RPM | 5,900rpm |
최대토크회전수 | 30.6kg•m |
변속기어단수 | 3,500rpm |
구동방식 | FR |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | 6기통 DOHC |
파워트래인성능 | 9.2km/l |
연비등급 | 4 |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4471mm |
차넓이 | 1739mm |
차높이 | 1415mm |
바퀴간거리 | 2725mm |
앞바퀴폭 | 1470mm |
뒷바퀴폭 | 1485mm |
앞타이어폭 | 225mm |
뒷타이어폭 | 245mm |
앞타이어평편비 | 45 |
뒷타이어평편비 | 40 |
앞타이어폭 | 17inch |
뒷타이어폭 | 17inch |