1999 현대 그레이스
기본정보
기본정보
브랜드 | 1999 현대 그레이스 | 연식 | 1999년 |
타입 | 대형, 밴 | 연비 | 9.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 | 배기량 | 2,607cc |
탑승인원 | 6명 | 중량 | 1530kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 83마력 | 최고RPM | rpm |
최대토크회전수 | 17.0kg•m | 변속기어단수 | rpm |
구동방식 | FR | 브레이크종류 | 디스크 |
엔진종류 | | 파워트래인성능 | 9.8km/l |
연비등급 | 4 | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4790mm | 차넓이 | 1690mm |
차높이 | 1655mm | 바퀴간거리 | 2440mm |
앞바퀴폭 | 1445mm | 뒷바퀴폭 | 1380mm |
앞타이어폭 | 185mm | 뒷타이어폭 | 185mm |
앞타이어평편비 | 65 | 뒷타이어평편비 | 65 |
앞타이어폭 | 15inch | 뒷타이어폭 | 15inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 1999 현대 그레이스 |
연식 | 1999년 |
타입 | 대형, 밴 |
연비 | 9.80 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 |
배기량 | 2,607cc |
탑승인원 | 6명 |
중량 | 1530kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 83마력 |
최고RPM | rpm |
최대토크회전수 | 17.0kg•m |
변속기어단수 | rpm |
구동방식 | FR |
브레이크종류 | 디스크 |
엔진종류 | |
파워트래인성능 | 9.8km/l |
연비등급 | 4 |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4790mm |
차넓이 | 1690mm |
차높이 | 1655mm |
바퀴간거리 | 2440mm |
앞바퀴폭 | 1445mm |
뒷바퀴폭 | 1380mm |
앞타이어폭 | 185mm |
뒷타이어폭 | 185mm |
앞타이어평편비 | 65 |
뒷타이어평편비 | 65 |
앞타이어폭 | 15inch |
뒷타이어폭 | 15inch |