1996 현대 쏘나타2
기본정보
기본정보
브랜드 | 1996 현대 쏘나타2 | 연식 | 1996년 |
타입 | 중형, 세단 | 연비 | 10.90 ~ 13.20 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 | 배기량 | 1,796cc |
탑승인원 | 5명 | 중량 | 1260kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 110마력 | 최고RPM | 5,500rpm |
최대토크회전수 | 16.5kg•m | 변속기어단수 | 4,500rpm |
구동방식 | FF | 브레이크종류 | 디스크 |
엔진종류 | 수냉4기통 | 파워트래인성능 | 11.4km/l |
연비등급 | 3 | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4700mm | 차넓이 | 1770mm |
차높이 | 1405mm | 바퀴간거리 | 2700mm |
앞바퀴폭 | 1515mm | 뒷바퀴폭 | 1505mm |
앞타이어폭 | 195mm | 뒷타이어폭 | 195mm |
앞타이어평편비 | 70 | 뒷타이어평편비 | 70 |
앞타이어폭 | 14inch | 뒷타이어폭 | 14inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 1996 현대 쏘나타2 |
연식 | 1996년 |
타입 | 중형, 세단 |
연비 | 10.90 ~ 13.20 ㎞/ℓ |
제조사 | 현대 |
배기량 | 1,796cc |
탑승인원 | 5명 |
중량 | 1260kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 110마력 |
최고RPM | 5,500rpm |
최대토크회전수 | 16.5kg•m |
변속기어단수 | 4,500rpm |
구동방식 | FF |
브레이크종류 | 디스크 |
엔진종류 | 수냉4기통 |
파워트래인성능 | 11.4km/l |
연비등급 | 3 |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4700mm |
차넓이 | 1770mm |
차높이 | 1405mm |
바퀴간거리 | 2700mm |
앞바퀴폭 | 1515mm |
뒷바퀴폭 | 1505mm |
앞타이어폭 | 195mm |
뒷타이어폭 | 195mm |
앞타이어평편비 | 70 |
뒷타이어평편비 | 70 |
앞타이어폭 | 14inch |
뒷타이어폭 | 14inch |