1990 쉐보레 콜벳 쿠페
기본정보
기본정보
브랜드 | 1990 쉐보레 콜벳 쿠페 | 연식 | 1990년 |
타입 | 중형, 쿠페 | 연비 | 0.00 ㎞/ℓ |
제조사 | 쉐보레 | 배기량 | 5,719cc |
탑승인원 | 2명 | 중량 | kg |
최고속도 | km/h | 제로백 | 초 |
마력 | 375마력 | 최고RPM | 5,800rpm |
최대토크회전수 | 51.1kg•m | 변속기어단수 | 5,600rpm |
구동방식 | FR | 브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V8 | 파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | | 이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
자체정보
차길이 | 4506mm | 차넓이 | 1880mm |
차높이 | 1186mm | 바퀴간거리 | 2443mm |
앞바퀴폭 | 1514mm | 뒷바퀴폭 | 1572mm |
앞타이어폭 | 275mm | 뒷타이어폭 | 315mm |
앞타이어평편비 | 40 | 뒷타이어평편비 | 35 |
앞타이어폭 | 17inch | 뒷타이어폭 | 17inch |
기본정보
기본정보
브랜드 | 1990 쉐보레 콜벳 쿠페 |
연식 | 1990년 |
타입 | 중형, 쿠페 |
연비 | 0.00 ㎞/ℓ |
제조사 | 쉐보레 |
배기량 | 5,719cc |
탑승인원 | 2명 |
중량 | kg |
최고속도 | km/h |
제로백 | 초 |
마력 | 375마력 |
최고RPM | 5,800rpm |
최대토크회전수 | 51.1kg•m |
변속기어단수 | 5,600rpm |
구동방식 | FR |
브레이크종류 | V디스크 |
엔진종류 | V8 |
파워트래인성능 | km/l |
연비등급 | |
이산화탄소배출 | g/km |
차체정보
차체정보
차길이 | 4506mm |
차넓이 | 1880mm |
차높이 | 1186mm |
바퀴간거리 | 2443mm |
앞바퀴폭 | 1514mm |
뒷바퀴폭 | 1572mm |
앞타이어폭 | 275mm |
뒷타이어폭 | 315mm |
앞타이어평편비 | 40 |
뒷타이어평편비 | 35 |
앞타이어폭 | 17inch |
뒷타이어폭 | 17inch |